Byte ( profundizada [bajt] o ['bi.te]) u octeto es una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de información o código de caracteres en que sea definido.
Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de datos en combinación con los prefijos de cantidad. Originalmente el byte fue elegido para ser un submúltiplo del tamaño de palabra de un ordenador, desde cinco a doce bits. La popularidad de la arquitectura IBM S/360 que empezó en los años 1960 y la explosión de las micro computadoras basadas en microprocesadores de 8 bits en los años 1980ha hecho obsoleta la utilización de otra cantidad que no sean 8 bits. El término "octeto" se utiliza ampliamente como un sinónimo preciso donde la ambigüedad es indeseable (por ejemplo, en definiciones de protocolos.
La unidad byte no tiene símbolo establecido internacionalmente, aunque en países anglosajones es frecuente la "B" mayúscula, mientras que en los francófonos es la "o" minúscula (de octet); la ISO y la I en la norma 80000-13:2008 recomiendan restringir el empleo de esta unidad a los octetos (bytes de 8 bits).
Unidades básicas de información (en bytes) | ||||
Múltiplo - (Símbolo) | Estándar SI | Múltiplo - (Símbolo) | Valor | |
kilobyte (kB) | 103 | 210 | kibibyte (KiB) | 210 |
megabyte (MB) | 106 | 220 | mebibyte (MiB) | 220 |
gigabyte (GB) | 109 | 230 | gibibyte (GiB) | 230 |
terabyte (TB) | 1012 | 240 | tebibyte (TiB) | 240 |
petabyte (PB) | 1015 | 250 | pebibyte (PiB) | 250 |
exabyte (EB) | 1018 | 260 | exbibyte (EiB) | 260 |
zettabyte (ZB) | 1021 | 270 | zebibyte (ZiB) | 270 |
yottabyte (YB) | 1024 | 280 | yobibyte (YiB) | 280 |
Los prefijos usados para medidas de byte normalmente son los mismos que los prefijos del SI utilizados para otras medidas, pero tienen valores ligeramente distintos. Se basan en potencias de 1024 (210), un número binario conveniente, mientras que los prefijos del SI se basan en potencias de 1000 (103), un número decimal conveniente. La tabla inferior ilustra estas diferencias. Ver prefijo binario para una discusión mayor.
Nombre | Abrev. | Factor binario | Tamaño en el SI |
B | 20 = 1 | 100 = 1 | |
k | 210 = 1024 | 103 = 1000 | |
M | 220 = 1 048 576 | 106 = 1 000 000 | |
G | 230 = 1 073 741 824 | 109 = 1 000 000 000 | |
T | 240 = 1 099 511 627 776 | 1012 = 1 000 000 000 000 | |
P | 250 = 1 125 899 906 842 624 | 1015 = 1 000 000 000 000 000 | |
E | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 | |
Z | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
Y | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
En 1998 fue creado un nuevo sistema de prefijos para denotar múltiplos binarios por la IEC. Oficialmente, el padrón IEC especifica que los prefijos del SI son usados solamente para múltiplos en base 10 (Sistema Decimal) y nunca base 2 ( sistema binario ).
Nuevo padrón de prefijos IEC | ||
Nombre | Abrev. | Factor |
kibi | Ki | 210 = 1024 |
mebi | Mi | 220 = 1 048 576 |
gibi | Gi | 230 = 1 073 741 824 |
tebi | Ti | 240 = 1 099 511 627 776 |
pebi | Pi | 250 = 1 125 899 906 842 624 |
exbi | Ei | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario